首页 走势图 开奖公告

七乐彩开奖号走势图

标注:

最新 第 2026132 期 0406071317212914 2026-11-16 开奖记录

期号星期开奖号一区二区三区特别号和值跨度奇偶比
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
2026103一01 08 20 21 23 26 3001241124085132218572620214235226231306516278938378582125294201071748189221622313422634291129293:4
2026104三09 16 18 21 22 23 261352235109243329168187121222363263421661728903938959313630521118184919932272341443273512135173:4
2026105五08 19 20 21 23 27 30246334608135443101911920211237412753306718299140391060414731622121619502094238245154413623148224:3
2026106一03 09 10 13 24 26 28350344571091065134112102111212452612841681930924140076151583272313120512195249256164523734113253:4
2026107三01 04 06 18 19 21 2201610450682117615123111819221222161215269023193424116261693382414221522296251026717463384591213:4
2026108五11 13 19 20 25 28 29172161932211713613412119201132252328293701329443422637171034925153225323972611278182643956145185:2
2026109一05 07 13 16 17 24 2928320520743318137141617211224241341294712339544433648181135102616423541998271228919154067111245:2
2026110三06 07 08 11 23 26 2739431060708441191815113223323122627215723349645444659191236112717517551992813291020264178108214:3
2026111五02 04 05 14 16 17 2240250405111551102141616174334221231132673435974645566102013371228186156220291430112137428980202:5
2026112一02 04 07 09 13 23 2650260412072096211131171154451233426243774536984746667112114381329197257313015311222484393084244:3
2026113三06 10 11 12 23 29 3061712061311011121218226556223451352930756379948477681222153913302083584231163213235944101121243:4
2026114一09 14 19 21 22 25 29728231240911121419337196212215252462917673810049488691323164013121945953321733142462745112139205:2
2026115三01 04 05 13 24 28 300139040523512221312044817112241352813077023910150499701424174123222105606433183415257146123105293:4
2026116五01 06 07 13 17 25 280141011060762333132215179282231254628217814010251501071152518423142311661753419351626824713497275:2
2026117一01 08 12 14 17 25 2701511221108344121142261710393342255271327924110352511172162619434124127628635202317279348145104264:3
2026118三06 08 14 17 19 23 26161233062084551214237171119104423312612438034210453521273172720445225138639736211182810428156113203:4
2026119五02 08 14 15 16 28 29202134413085662314151611211155142122829481443105545313741828214563261496410837222192911511630112272:5
2026120一01 05 07 14 18 20 21011145052071677341411218220216253231158254410655541475192922127427151065119382332030126217186204:3
2026121三05 10 12 14 17 22 231215605312710812514221713112223643422683645107565515762030231851516116612103924421311373182103183:4
2026122五03 04 05 06 07 11 242303040506073811116133124221124545337847461085756167709312429611712671311402552232148419360214:3
2026123一06 08 12 18 20 29 3034111061089211272442185203221656429308584710958571778132253107218136814122126623331595204123241:6
2026124三02 04 06 11 12 22 2640220420621103111283553161422327267511869481105958187923326411831914691513127724341627621583241:6
2026125五02 05 10 15 22 23 28502310513211101194156427252223381828228710031116059198033427512942015701614228825351717226105263:4
2026126一09 15 20 23 24 25 30614212430912210515753820612324252913308811111261600781435286131052116711715329926361828237146214:3
2026127三08 11 15 24 26 27 307253235081211311615864917212412627243089122113626118253629714116221772181643010273719328248141223:4
2026128五04 09 10 23 26 29 3083604346109101412719751028323122613293090133114636228363730815127231873191721311128382041259131263:4
2026129一07 11 15 18 25 27 30947145072111151381510818113941225127413091144115640638473831916138241974201813212293921522610133235:2
2026130三09 11 13 15 17 23 261058256130921161391511171124105233126152192155116651485839321017149162075211923313304022632711114176:1
2026131五04 08 10 14 17 24 271169046720811017114112172135116124212763293166117662586940331118151012176222033414314123742830104232:5
2026132一04 06 07 13 17 21 29127100470607121281312131731462172132172939417711867368710413412191411222772321435153242248529197255:2
出现次数65297989768588649556771276106689021001201001121210112010013213
平均遗漏45142323234353347255433234244323014293030291430293030292914291429302929143029303029914299
最大遗漏1291567796117811139231312121411117478597579419481186762198720413445193227242377239940353532424626482911
最大连出321233231122253131213232221224011001101001111110111010011111
当前遗漏12710070012128012130314607213217039417711867368710413412190112227723214351532422485291
顶部