排列3 307 期试机
539
开奖号 307 期:067
| 期数 | 试机 | 奖号 | 同号 | 大小比 | 奇偶比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 试机 | 奖号 | 试机 | 奖号 | ||||
| 307 | 539 | 6747 | 0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 |
| 306 | 412 | 3243 | 1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 305 | 285 | 26081 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
| 304 | 377 | 29017 | 2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 |
| 303 | 649 | 28672 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
| 302 | 715 | 98292 | 0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 |
| 301 | 213 | 54463 | 1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 300 | 640 | 39870 | 1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 1:2 |
| 299 | 927 | 17029 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 298 | 545 | 59708 | 0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 297 | 756 | 77787 | 1 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 2:1 |
| 296 | 807 | 32051 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 295 | 764 | 29129 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 294 | 491 | 32938 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 293 | 590 | 81146 | 0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 292 | 086 | 44610 | 1 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 |
| 291 | 242 | 27624 | 3 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 0:3 |
| 290 | 836 | 3936 | 2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 289 | 540 | 29959 | 1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 |
| 288 | 425 | 41572 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 287 | 946 | 15448 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 286 | 205 | 21819 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 285 | 130 | 61300 | 1 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 284 | 590 | 67726 | 0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 283 | 695 | 25845 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 282 | 970 | 64745 | 0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 281 | 918 | 98381 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 280 | 872 | 86403 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 279 | 413 | 47184 | 1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 278 | 517 | 58383 | 0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 |
新最新文章
还没有文章