首页 走势图 开奖公告

七星彩跨度走势图

标注:

最新 第 2026132 期 0070427 2026-11-17 开奖记录

期号开奖号跨度跨度走势
01234567891011121314
20260139 5 5 2 3 6 671871876212139117148249575
20260149 8 8 2 5 1 1818818863131410121859350676
20260150 1 9 9 1 1 59189189641415111321910451777
20260166 4 3 7 3 4 1310190190651516121432110552878
20260178 0 2 6 8 0 0819119166161713154821653979
20260182 9 3 6 5 7 27192192671718141671327541080
20260196 0 8 8 2 7 18193193681819151718438551181
20260205 5 0 9 5 6 49194194691920161821949561282
20260216 4 3 5 6 3 24195195702041719321510571383
20260227 9 9 1 0 2 39196196712111820439611581484
20260232 8 3 8 4 8 1311197197722221921541711591585
20260245 4 4 9 0 3 121219819873233202265281121686
20260258 4 0 5 5 3 13131991997424421237639211387
20260262 6 9 8 3 8 141220020075255222487410312188
20260278 7 7 3 6 0 992012017626623259891141289
20260287 9 8 0 1 1 6920220277277242610991252390
20260291 4 0 4 3 2 11112032037828825271110113113491
20260301 9 8 1 5 9 13122042047929926281211214112592
20260316 8 9 5 2 2 131120520580301027291312315111693
20260323 1 6 4 4 5 141320620681311128301413416121394
20260331 8 9 1 9 3 141320720782321229311514517231395
20260343 9 9 1 5 3 58208208833313303216861834196
20260357 4 2 7 2 7 2520920984341453317171945297
20260362 8 8 9 7 9 872102108535151347282056398
20260379 9 6 9 4 0 192112118636162351392167499
20260380 7 1 3 0 2 1313212212873717336241227813100
20260390 6 6 2 5 2 1212213213883818437352238121101
20260400 7 7 1 8 7 4821421489391953848324912102
20260417 9 1 1 4 9 13122152159040206395142510123103
20260426 5 1 8 1 3 67216216914121740725261114104
20260436 5 9 5 8 9 11621721792422286136271225105
20260447 6 2 0 9 1 1921821893432391249281336106
20260451 3 2 8 9 6 14132192199444241023512914413107
20260468 8 5 6 2 3 1311220220954525113462301151108
20260473 9 8 2 5 0 8922122196462612457931162109
20260484 5 2 9 6 1 5822222297472713568132273110
20260492 7 8 9 5 0 7922322398482814671933384111
20260502 2 6 2 5 3 0622422499492915682134495112
20260516 8 7 3 3 8 1292252251005030161939355106113
20260522 3 5 2 5 6 121022622610151311721041106117114
20260534 3 3 2 1 8 121122722710252321831152111128115
20260549 6 4 5 3 2 87228228103533319476321139116
20260555 5 6 3 8 5 35229229104543455174321410117
20260562 0 7 2 5 0 1212230230105553516285431211118
20260573 3 5 0 5 6 1623123110656362639654112119
20260583 7 4 1 2 3 16232232107573736410765213120
20260590 6 9 2 3 4 49233233108583841511976314121
20260603 1 3 0 3 2 141423423410959395261218741514
20260610 2 0 8 4 8 121223523511060406371329812161
20260625 6 7 0 3 1 3723623611161417471431091172
20260635 0 7 6 6 6 57237237112624285715411102183
20260642 3 3 7 2 5 97238238113634396716512113194
20260657 4 9 0 7 3 192392391146444107117913124205
20260663 5 6 9 7 0 121224024011565451182181141312216
20260673 6 5 7 1 4 362412411166646126319215141227
20260687 5 1 1 6 2 562422421176747136420316152238
20260697 9 5 4 3 2 772432431186848141721417163249
20260703 1 5 1 4 6 652442441196949521225181742510
20260714 7 9 6 3 5 762452451207050162236191852611
20260720 8 3 4 5 6 68246246121715121387201962712
20260736 6 8 4 8 9 09247247122725232419212072813
20260749 4 8 8 1 2 68248248123735343581222182914
20260754 7 4 5 8 2 36249249124745456612232293015
20260768 0 5 1 5 0 282502501257555617832423103116
20260775 4 0 5 5 2 992512511267656728192524113217
20260784 4 8 7 5 1 12112522521277757839212611123318
20260795 6 8 3 8 7 141125325312878589410322711133419
20260803 1 2 4 9 4 6825425412979591051183281143520
20260814 2 3 3 5 5 8625525513080601161214292153621
20260829 4 7 1 0 4 7925625613181611211329303163722
20260835 2 1 9 6 3 1211257257132826213214313111173823
20260846 3 8 4 4 0 7825825813383631431582321183924
20260858 3 7 0 5 1 4825925913484641541683332194025
20260869 7 1 0 3 4 0926026013585651651719343204126
20260873 9 9 2 8 6 10826126113686661761881354214227
20260889 5 1 9 5 9 2826226213787671871982365224328
20260897 1 8 9 3 4 0926326313888681982019376234429
20260907 0 1 6 1 2 672642641398969209721387244530
20260917 9 5 8 5 0 6926526514090702110139398254631
20260927 8 3 8 5 6 12926626614191712211249409264732
20260934 9 6 5 0 8 79267267142927223123594110274833
20260940 6 0 2 4 0 0626826814393732464614211284934
20260956 6 4 9 0 8 7926926914494742515794312295035
20260961 4 2 6 9 5 5827027014595752626814413305136
20260978 2 7 4 4 8 121027127114696762737121014315237
20260985 6 8 6 3 3 35272272147977754823115325338
20260999 4 6 3 3 4 56273273148987816934216335439
20261008 3 1 1 7 3 082742741499979211085317345540
20261016 8 6 1 0 5 131327527515010080321116418351341
20261021 7 5 5 8 8 67276276151101814372751936142
20261030 0 0 6 0 2 88277277152102825418862037243
20261047 4 0 7 2 8 1414278278153103836521972138314
20261055 9 9 5 3 3 0927927915410484763298223941
20261065 1 9 5 8 5 1110280280155105858743110234052
20261072 8 3 4 5 6 4628128115610686965421244163
20261089 5 2 0 8 6 99282282157107871016592254274
20261092 9 0 5 0 3 99283283158108881127693264385
20261106 2 5 9 6 9 1311284284159109891238714114496
20261117 8 9 1 0 1 19285285160110901349895145107
20261124 2 6 4 1 4 87286286161111911457916246118
20261137 0 6 8 7 4 08287287162112921561827347129
20261141 3 8 4 1 5 982882881631139316728384481310
20261156 3 9 3 7 3 362892891641149417631495491411
20261168 7 1 5 7 0 6829029016511595181485106501512
20261177 7 5 5 1 3 111029129116611696192516107511613
20261180 6 8 4 2 8 782922921671179720368718521714
20261195 2 7 0 1 0 111129329316811898214718211531815
20261208 9 1 1 5 9 582942941691199922588931541916
20261219 5 5 6 6 2 47295295170120100236711042552017
20261229 9 7 5 0 4 9929629617112110124712953562118
20261235 1 8 0 8 0 2829729717212210225828164572219
20261242 1 2 1 9 1 6829829817312310326938275582320
20261252 9 4 5 6 3 27299299174124104271071386592421
20261263 3 3 4 1 7 87300300175125105281172497602522
20261275 1 3 7 4 8 873013011761261062912735108612623
20261289 3 8 6 2 5 873023021771271073013746119622724
20261294 0 6 5 2 9 141430330317812810831141571210632814
20261306 7 4 8 0 4 583043041791291093215288131164291
20261314 5 6 1 9 7 383053051801301103316389141265302
20261320 0 7 0 4 2 7730630618113111134177110151366313
出现次数00001413182626510863
平均遗漏1201201201201192986442311141939
最大遗漏306306181131111344020231044266655121
最大连出000011242312121
当前遗漏30630618113111134170110151366313
顶部