首页 走势图 开奖公告

双色球开奖号走势图

标注:

最新 第 2026132 期 05091317182111 2026-11-17 开奖记录

期号星期开奖号一区二区三区蓝球和值跨度区间比奇偶比
01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323301020304050607080910111213141516
2026073日09 10 13 16 19 219102653110910711331161419192113772331056242182352401208112213366499788122:4:04:2
2026074二02 23 24 26 28 3210023764221182142125120114232432642867332329240434113112231437750108135301:0:51:5
2026075四08 12 18 21 24 30111487530822912253231822121151244151730414011025144214213241538851119113221:3:21:5
2026076日01 03 19 20 24 250120398641331013643411920116224252628152511126254307314251639952121092242:2:24:2
2026077二01 04 05 14 18 2501310405752441124145451811217312537392636212270464414152617401053131167243:2:13:3
2026078四07 11 14 16 27 2814211807355113514616612231842142728103747313281706251627184111541412103212:2:23:3
2026079日01 11 17 22 24 29015322914661146171172334225242511294858414290481361728194212551513104282:2:24:2
2026080二04 05 11 19 27 32164040510257711572821319451613627215932901153019247182920431356161498283:1:24:2
2026081四06 10 12 15 24 272751106368101128315324156272447273261011011631210358193021121457171594212:2:22:4
2026082日05 07 10 14 21 283862051077910219141435262138158128371121121732041146920312211558181685233:2:13:3
2026083二07 14 15 23 28 33497312078101321014155463714232692284812333318031125710213223216591917120261:2:34:2
2026084四01 05 06 10 12 16011084050619111041211111657482513710315913414191205681122332431760201850154:2:02:4
2026085日06 09 13 17 24 2811195106210091511322117859362248114286101452520231791223342541861151997222:2:23:3
2026086二02 05 14 25 30 322021060513111262114321961047312512517301532362134058101324352651962120108302:1:32:4
2026087四04 06 10 18 23 313111041064122107321432187115823211362813114722451911142536116206322192273:1:22:4
2026088日06 07 11 18 22 3342121206071331114325431881262213214739212338235605101215263717216432297273:2:13:3
2026089二05 18 23 24 27 335313205111442154365418913712324315274103233392403711113162738282265423130281:1:44:2
2026090四02 04 15 23 25 2760214041221553265415651101482231251627511434110250382121417283939236652496252:1:34:2
2026091日02 13 14 16 20 2470215123316643713141166211209312411716125452112619051315182940410246762589221:4:11:5
2026092二09 11 12 25 30 3381162344170951112112173121104212518271330563312272101141619304111112568726120242:1:34:2
2026093四05 08 15 20 21 249217305550816112215284132021532411938141671132831121517200942112266982793192:3:13:3
2026094日06 13 15 17 24 2510318410661272213315317514116424252049152782012941231618211432132770928100191:3:24:2
2026095二04 06 14 21 22 33114190420672383311414161522122511215101638933130513417192224431428711016100292:3:12:4
2026096四01 04 16 22 26 310152004318349442121627163122622266111743110123160451820233454152972111100302:2:22:4
2026097日05 16 24 26 29 30162110529451055323163817421724326712293011123027161921244465163073122130251:1:42:4
2026098二08 16 18 22 25 26272221310086116643416418185322812526813112123418272007255476173174133115181:3:21:5
2026099四01 12 14 18 30 31018233241117127125145151819641921191423031134502938211266487183275144106301:3:22:4
2026100日03 04 09 13 22 311903043512209138113162612075221032210153131145611004922227749819337615582283:2:14:2
2026101二05 06 08 09 24 2521011050613080914921273722186111242531116421156721111023328850912347716677204:0:23:3
2026102四03 04 10 13 16 25311030411141110103133816832297212125412175321678312211244290951101357817771223:2:13:3
2026103日04 11 20 27 28 30412104221522111414919423208313215272863031789413312255301521123679158120262:1:32:4
2026104二11 12 13 19 20 315132133163321112135102105192094143261171311891050341326631253123378019106201:4:14:2
2026105四02 04 13 14 15 30602304441744311131415311611105154372283011910116151427708354134388121078282:3:12:4
2026106日06 11 13 14 22 3071415061855411213141412722112216548339302201112726152881455145391431196242:3:12:4
2026107二01 05 09 17 24 330125205119609513112517833121172459441013213313830416299255615640141289323:1:25:1
2026108四06 11 13 14 20 2813631062071611413143619420132181610528112422114941173010365716741251692222:3:12:4
2026109日09 12 15 26 30 33247421218097112111572105114319272661123052333151052180611475817842361125241:2:33:3
2026110二02 05 16 19 26 3230285052229182122116311192154203826721316321161163191125859189431472100302:2:22:4
2026111四06 07 14 22 31 3241961060710293231421412131622214918314231322171274052136960191044183112262:2:22:4
2026112日01 04 11 12 17 29012100421111310111241321713241712251029429311318138513147106111114529474283:2:14:2
2026113二03 04 20 24 29 3013030432212411115243114320182232411310529302241914962415811621112463105110272:1:32:4
2026114二07 18 23 24 29 31241143071351222635421841193232412411629131352015107351691210113474116132241:1:44:2
2026115四04 13 14 18 22 2435204541146133313146531852202212413512712146211603846171013121448512795201:4:11:5
2026116日10 19 24 27 28 33463165215710441176411932112241462728232533221719571811142312496138141231:1:43:3
2026117二04 11 14 22 26 27574047631681115214875214222231152627134361231820468191215341507149104232:2:22:4
2026118四05 21 22 23 28 31685105741792163198632521222321611284531722419317920131645251141510130261:2:34:2
2026119日12 22 23 25 27 3079621851810321242109743612223325227153018325204048102114175635211611139180:2:43:3
2026120二13 14 16 18 20 31810732961911431131411168184202114131261319426210319112215186745321712112180:5:12:4
2026121四02 07 20 24 26 309028431007201254211121915203222422623730110527021210122316197855431813109282:1:31:5
2026122日01 02 04 17 19 3001029044111211365322132172191433131348302116281231113241709896554191473293:2:13:3
2026123二04 05 20 21 26 3011100405122221476433143131202144242645930312729234121425181910125652015106262:2:22:4
2026124四03 11 17 22 23 2922031113323158115441541742112223351562914138303451315261909101115762116105262:2:25:1
2026125日04 06 10 15 26 273310420642416101655155153221146262771251493145614162720111112587221788233:1:22:4
2026126二09 10 13 22 29 324421315250910271361626433222571182936321032567151728212121125982318115232:2:23:3
2026127四13 14 19 25 29 325532426261138131427371944136252292947321133678161829223132126092419132190:3:34:2
2026128日05 06 10 25 27 30664305067272104911384815524725327101308112347891719302341411161102520103253:0:33:3
2026129二03 09 16 20 25 307703411828091510224165922063582541112309213358910052031245151262112621103272:2:23:3
2026130四01 02 06 16 20 2801021520692912611335166103207469152283110314360210111213225616236312272273273:2:11:5
2026131日01 10 19 26 31 3301126311030210712446171119185710226314231433371111222233267173464131523120322:1:34:2
2026132二05 09 13 17 18 21123705211310918131357217181221681131425315138212133233427818115651412483162:4:05:1
出现次数119617151474101112915168128119128149181311111081610793469622241760332
平均遗漏4693338145446337474647362444573586191496929292914598960191929
最大遗漏1113239813223116141113116159121423212218231116211217171015231438313213194434313062264365812728
最大连出2212122122313223131213243322332221121111111220111
当前遗漏123702113101813057200120681131425315138212133233427818056514124
顶部