首页 走势图 开奖公告

双色球尾数分布走势图

标注:

最新 第 2026132 期 05091317182111 2026-11-17 开奖记录

期号红球尾数分布
0123456789
202601304 09 12 13 16 201211111171
202601407 13 19 22 26 321321121181
202601507 10 13 22 27 311111231291
202601604 05 09 10 27 3021111121101
202601701 03 05 18 29 321111113111
202601811 15 17 22 25 301111224111
202601907 08 16 17 18 301112311222
202602001 13 14 21 24 301221221113
202602103 13 25 26 30 311132111224
202602215 18 23 25 28 321111221325
202602301 03 08 10 23 291112312411
202602401 02 13 21 23 291212423511
202602502 03 15 20 23 241112114621
202602602 09 16 22 25 291221111732
202602702 13 17 18 25 262311211111
202602802 06 09 17 25 283411311111
202602906 19 22 23 28 314111411111
202603010 11 14 19 22 241111221211
202603103 10 12 13 18 331113132311
202603201 03 11 18 31 331312243412
202603303 06 13 21 28 292122351511
202603401 03 07 13 22 233113461111
202603502 06 12 24 25 324131111122
202603606 10 12 15 22 281222111213
202603711 22 27 29 31 331211211111
202603801 02 13 23 25 272112312121
202603908 17 18 21 25 301111413122
202604003 04 14 22 23 331113214113
202604102 08 10 17 19 241211125111
202604202 07 12 19 24 311122136111
202604306 09 14 16 25 322113112121
202604402 14 17 18 22 301224111111
202604504 11 15 17 24 301115212112
202604602 09 10 24 31 331111113121
202604707 16 21 24 27 301111121231
202604809 15 18 24 28 331121111121
202604903 04 14 15 18 201231212211
202605006 09 25 27 28 301341111111
202605109 14 15 16 29 301452111112
202605201 03 11 22 26 311311111221
202605301 02 03 08 13 142112121312
202605413 20 25 29 30 332112112411
202605504 11 24 25 32 331111213521
202605610 19 21 22 31 331211114631
202605701 10 22 24 28 302111125711
202605801 04 07 21 29 301212136111
202605908 16 26 28 29 301123142121
202606007 09 10 16 22 271214251211
202606101 04 05 15 23 281111121111
202606202 04 07 14 28 292111212111
202606302 08 25 28 30 311112113121
202606401 09 15 18 29 331111214212
202606507 08 16 24 30 321111111111
202606605 11 21 23 24 291211111111
202606704 19 27 29 30 321111112122
202606803 05 16 18 29 321211111111
202606912 14 16 17 18 322321111111
202607003 06 08 14 26 273411122112
202607103 08 19 25 31 334122111111
202607207 08 12 15 17 215111212211
202607309 10 13 16 19 211111311112
202607402 23 24 26 28 321121121211
202607508 12 18 21 24 301111131322
202607601 03 19 20 24 251111112411
202607701 04 05 14 18 251121223511
202607807 11 14 16 27 282132111212
202607901 11 17 22 24 293213121111
202608004 05 11 19 27 324114112121
202608106 10 12 15 24 271115111131
202608205 07 10 14 21 281116111112
202608307 14 15 23 28 331122112113
202608401 05 06 10 12 161111112114
202608506 09 13 17 24 281111111111
202608602 05 14 25 30 321221121111
202608704 06 10 18 23 311111111212
202608806 07 11 18 22 331111121113
202608905 18 23 24 27 332112111114
202609002 04 15 23 25 273211122115
202609102 13 14 16 20 241311211126
202609209 11 12 25 30 331111111231
202609305 08 15 20 21 241111122311
202609406 13 15 17 24 251121121112
202609504 06 14 21 22 332111211123
202609601 04 16 22 26 313211122234
202609705 16 24 26 29 301112112341
202609808 16 18 22 25 261213112421
202609901 12 14 18 30 311214111512
202610003 04 09 13 22 311112122611
202610105 06 08 09 24 252111121711
202610203 04 10 13 16 251222111811
202610304 11 20 27 28 302131111112
202610411 12 13 19 20 311211122111
202610502 04 13 14 15 301111213221
202610606 11 13 14 22 301111111332
202610701 05 09 17 24 331111111141
202610806 11 13 14 20 281121111111
202610909 12 15 26 30 331111111211
202611002 05 16 19 26 321221212321
202611106 07 14 22 31 322122111131
202611201 04 11 12 17 293213121141
202611303 04 20 24 29 302111232151
202611407 18 23 24 29 311121143111
202611504 13 14 18 22 242111354111
202611610 19 24 27 28 331211165111
202611704 11 14 22 26 271111271111
202611805 21 22 23 28 312211111112
202611912 22 23 25 27 301121212113
202612013 14 16 18 20 311111111114
202612102 07 20 24 26 302111121115
202612201 02 04 17 19 301112131121
202612304 05 20 21 26 302113111131
202612403 11 17 22 23 291112111141
202612504 06 10 15 26 271111112151
202612609 10 13 22 29 321221111162
202612713 14 19 25 29 321311112272
202612805 06 10 25 27 302411121181
202612903 09 16 20 25 302521211191
202613001 02 06 16 20 281111312211
202613101 10 19 26 31 331211421311
202613205 09 13 17 18 211121511111
出现次数63657167715752505354
平均遗漏1111111111
最大遗漏55565768106
最大连出56861055653
当前遗漏1020501000
顶部