首页 走势图 开奖公告

双色球星期四走势图

星期四
标注:

最新 第 2026132 期 05091317182111 2026-11-17 开奖记录

期号星期开奖号一区二区三区蓝球和值跨度区间比奇偶比
01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323301020304050607080910111213141516
2025102四04 09 16 17 18 3117570416426096122051161718974173314428318613424212724075423212019121695272:3:13:3
2025105四04 07 18 24 26 281868041750771723216211181085282442652839197144343138251084342221202317107242:1:31:5
2025108四01 09 14 17 22 330179118618098342214321711196229151614102103315444414926071445232221341896322:3:14:2
2025111四09 14 18 28 31 3318102197290994523144311812107110262728511311133164545151027124562412224519133241:2:33:3
2025116四02 04 08 24 28 312021104208308110562415421131182112473828612311211746461611282309725123562097293:0:31:5
2025119四06 09 23 26 28 3231121210641091167252653214129323182692871313221847471712293418112246721124262:0:42:4
2025122四16 18 19 20 25 314213222152112782637164181920104122511018143113194848181330452913137822129150:4:23:3
2025125四03 09 12 13 26 3253033232630913812134815111115231261129151324204949191431560910241892395292:2:23:3
2025128四02 10 18 19 24 2760214243741109115926181921263242127310162150150502015326711135291024100252:2:22:4
2025131四03 13 14 18 24 317103525485211021314103718131374243214111731261510321163378212463101125103281:3:23:3
2025134四03 05 09 13 26 298203605596092113131114812414851426252918137252122173489313512411122685263:1:25:1
2025137四02 08 11 23 27 2990217161008131141212592351592325127629192483532230535910414615121327100273:0:34:2
2025140四01 03 04 12 18 240110304271112411223136101846161012462171203594543240536101151572613142862233:2:12:4
2025143四02 09 12 13 15 241021138122095212134157111571711224732822146105550325137111261683714152975222:3:13:3
2025146四05 07 12 24 26 28212205907316312151812268181232482632832257116021262381213717948151630102232:1:32:4
2025149四01 02 04 06 22 30010230410614274126291337919224191414306812712273391314810105916173165294:1:11:5
2026001四02 06 11 12 13 3310241206253811121373101448102015210252517933823284401415911161017153277313:2:13:3
2026004四03 07 08 09 18 32210323107080991118411151891121263113636283219342954115161010127111813377294:1:13:3
2026007四09 13 19 27 29 3032134211091022139512161191222374124274293091201453064216171111381219234127211:2:35:1
2026010四04 09 10 15 19 2643204532209103311015131721913234851326151110231563174317181221412132033583223:2:13:3
2026013四04 09 12 13 16 20543046433091412131111618312024596141262211340167328441819133151142143674162:4:02:4
2026016四04 05 09 10 27 30654040554409105111221194212561071522773301245178339451920144162132253785264:0:23:3
2026019四07 08 16 17 18 30765116070811622133161718322671181631843013560189341046202115517312363896232:3:12:4
2026021四03 13 25 26 30 3187032271122731314411143278129252629530316719100411472122166184224739128281:1:44:2
2026024四01 02 13 21 23 290102133822338413155222542192310113102911782101111248222317719531484089282:2:25:1
2026027四02 13 17 18 25 26102244933449513166317186511011125264111228931112213492324188206131941101241:3:23:3
2026030四10 11 14 19 22 24213551044510116114741119622222411512233910412130414502425199217121042100142:3:12:4
2026033四03 06 13 21 28 2932036606556117131852217211312262829441011513141150625262010228231143100262:2:24:2
2026036四06 10 12 15 22 28431770666710212121563328122423372815511126141521612608211123934124493222:3:11:5
2026039四08 17 18 21 25 305428817088131231717183921153254812306121371516305227122122410451345119221:3:23:3
2026042四02 07 12 19 24 31602399207192412342811191012624159231311314816174132822310251156144695292:2:23:3
2026045四04 11 15 17 24 30714041031210311145159172111237242610343011415917185242932412612671547101262:2:23:3
2026048四09 15 18 24 28 3382511142309412561510118212348243711285121533011819635304252271378148127241:2:33:3
2026051四09 14 15 16 29 309362125340952361415162131345914812129303161119207463152610281489249113211:3:23:3
2026054四13 20 25 29 30 3310473136451634131113242056102259132293041733202218573262712915910350150200:2:44:2
2026057四01 10 22 24 28 3001584147562104512224351622112411014281305181312296807728230161011451115292:1:31:5
2026060四07 09 10 16 22 27169515807709105623316546272212121127121619242231079182931117111255291203:2:13:3
2026063四02 08 25 28 30 31202106169108116734416573811322512128330312035022411810293041181213653124292:0:42:4
2026066四05 11 21 23 24 2931117051021221184552768421223241132129112146125129113103152191314716113242:1:35:1
2026069四12 14 16 17 18 324212811132331125146161718951311214321223257226131012408326320141581109200:5:11:5
2026072四07 08 12 15 17 215313921207084421261151171106214223154323316013271411135133742115169280142:4:04:2
2026075四08 12 18 21 24 306414103131085531272121181172153244165433042701428151214623485221617103113221:3:21:5
2026078四07 11 14 16 27 28751511414071661118142162112816415172728415381529161306733596231718114103212:2:23:3
2026081四06 10 12 15 24 278616125061271011291151321392752461827152649263017141843610712181912594212:2:22:4
2026084四01 05 06 10 12 16017171305062381021210211643141038617191263751037311805295371181192013650154:2:02:4
2026087四04 06 10 18 23 31181804106349103111321518151149232820237431611483219131063812112202114792273:1:22:4
2026090四02 04 15 23 25 272021904214510142124152611612510233252127485171259032024117391313212215896252:1:34:2
2026093四05 08 15 20 21 24312010525081125313515372172021111241221596281361012135128091424222316993192:3:13:3
2026096四01 04 16 22 26 31012210413611236414611683181122212262610731914711204461391153523241710100302:2:22:4
2026099四01 12 14 18 30 310132212472134712151421918192213231371130311015802315714102164624251811106301:3:22:4
2026102四03 04 10 13 16 2514030435831410811313161012033243252481211111691426815110917572526191271223:2:13:3
2026105四02 04 13 14 15 3020210446941519213141511122144354135913302121710253791608118682627201378282:3:12:4
2026108四06 11 13 14 20 28312150610516211313141212322205465246281413131811364810171219792728211692222:3:12:4
2026111四06 07 14 22 31 32423260607617314114231342316227635711523132191247505111823208102829221112262:2:22:4
2026115四04 13 14 18 22 2453404711718425131434141824272282446821631120135036112193421911293023295201:4:11:5
2026118四05 21 22 23 28 31645105228195361145151253212223157928174312211461721320452210123014243130261:2:34:2
2026121四02 07 20 24 26 307026213079206472256162262011124626101183013221502283142156231113311254109282:1:31:5
2026124四03 11 17 22 23 29810332411021711833671732712222317111229124231613941522609241214322265105262:2:25:1
2026127四13 14 19 25 29 3292143521122819131478141923112252123292332241724105162371251312333276132190:3:34:2
2026130四01 02 06 16 20 2801022540631223921011816251204223131328134125180251161724822614134428773273:2:11:5
出现次数91491571110915118141713111291777811818910814101513657643523454353222
平均遗漏6363845634733444638874726573534911891419112919141114191119292929
最大遗漏188221325141212231311102616131319627132712131116221412182213212520555034175032264526302334302853
最大连出2223131253133431222123231123232122111211111111111
当前遗漏00254031223921011802510422313130134125180511617248226141344287
顶部