首页 走势图 开奖公告

双色球星期天走势图

星期日
标注:

最新 第 2026132 期 05091317182111 2026-11-17 开奖记录

期号星期开奖号一区二区三区蓝球和值跨度区间比奇偶比
01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323301020304050607080910111213141516
2025103日13 16 21 25 28 31592427108710311366161531221112625242831317719224142854291427716622516134180:3:34:2
2025106日04 05 17 22 26 30610304058119811421771176413122371265143018820234204964310152881773261104262:2:22:4
2025109日05 06 09 17 18 31711410506121009125328821718514214821625131992124031107441116299188427286263:2:14:2
2025112日03 09 11 13 20 32812032111311091311413993116203259327362132102202121184512173010199528388293:2:14:2
2025114日01 20 21 25 26 270113132214121141511010422720213610252627473211123123129461318101120106294120261:2:34:2
2025117日06 08 17 20 25 33114243061508215262111151738201471125115843233242341310471419101221117305109272:2:23:3
2025120日01 02 04 07 13 3201023044107131637131212614912581212269543212534514110715201132212831659314:1:13:3
2025123日07 09 23 24 25 261141520720917481131372510236232425263710651226456151211621101423139327114192:0:44:2
2025126日02 12 13 16 19 25202526313118512131414163619347112514811762327567161321722101524141033887231:4:13:3
2025129日03 04 07 13 20 30310304740742196113151514712058221259123073428603817143182311625151134977273:2:13:3
2025132日04 08 10 21 23 32421048510831072116162582121923323610131832529719181541924211261612351098283:1:22:4
2025135日01 02 05 09 25 3201022105621091832171736932110142547111429326308210191652025101271713361174314:0:24:2
2025138日10 13 14 23 24 27113217321109413141847104321123241527121531017319311201762126122818141512111171:2:33:3
2025141日02 04 05 10 12 13202404058432101012131195811543121126113164112832104122106722272329191511346114:2:02:4
2025144日01 08 15 20 26 3301151195083111112156912620413223262141751233333115132218232834301316214103322:2:23:3
2025147日01 03 05 08 22 330120320510608421222317101371522334131518613433341261423290829453111731572324:1:14:2
2025150日06 13 17 19 24 31131310671531331342817141926142452416197315135137152431008305632218416110251:3:24:2
2026002日01 05 07 18 30 32014240510726414415391181372516351720301322360281625411131673331951793313:1:23:3
2026005日01 20 22 27 30 3301535121375155264102122082262742718213021333719172651223210834420618133321:2:33:3
2026008日06 09 16 27 31 3316462062409616637516323191738527192213123338210182761333310935521719122272:1:34:2
2026011日02 03 04 20 31 3220203043135171774861434201028496120232313213931104287144341103662282092303:1:22:4
2026014日07 13 19 22 26 32311142076281881397254191112295102622124313220141212981553521137723921119251:3:23:3
2026017日01 03 05 18 29 320120320531739199110836181212110611132229423231513043091663631238824102288313:1:24:2
2026022日15 18 23 25 28 321313142841020102111547182313223725242815332426141311017737411399251123141170:2:43:3
2026025日02 03 15 20 23 242020342539511211131215581320143232413512641537152321118838101401026122487222:2:23:3
2026028日02 06 09 17 25 283021530641009122212413161724115411254628375264816333121993912411127152587263:1:23:3
2026031日03 10 12 13 18 3341036415111102312131427118521652215714863335917434132008402342122812689302:3:13:3
2026034日01 03 07 13 22 2301203752071221241131538216317222332682597416101853514071413443132922769223:2:15:1
2026037日11 22 27 29 31 3313186311332112116493274182214372732910315337111963615124245121430328153221:1:45:1
2026040日03 04 14 22 23 332403047421443132145104385192223548141111633812200437162343561153142999302:2:23:3
2026043日06 09 14 16 25 32351180631509424314616549620116259252122321913211381734446721632516102262:2:22:4
2026046日02 09 10 24 31 33402229141609103541716510721222411036313311331014222391845457831733616109313:0:33:3
2026049日03 04 14 15 18 2051030410251711465141527181120223312114741412111022334019564689418347174172:4:02:4
2026052日01 03 11 22 26 310120311136182211761138112123224232658515313212124441206747911519358294303:1:24:2
2026055日04 11 24 25 32 3313104124719331187224921322415242516961613233132255422178481016133693129292:0:43:3
2026058日01 04 07 21 29 300142041350720441983351031432126112710293021101326643228949112713710492293:1:24:2
2026061日01 04 05 15 23 280153040561215521094156114154132322382811322142774423071050123823811576273:1:24:2
2026064日01 09 15 18 29 3301641172220963111051571218165241334912924333252884524111511349339156105322:2:25:1
2026067日04 19 27 29 30 3217504283231741211618131196352445272293053213629946252125214510134017141281:1:43:3
2026070日03 06 08 14 26 27280313064082851312142914217463552627311612473010472630853156111412884243:1:22:4
2026073日09 10 13 16 19 2139124151091061413131615319821746611422723583111482740854167122423988122:4:04:2
2026076日01 03 19 20 24 250110033526211715124116419201852425225338346932124928071551781334341092242:2:24:2
2026079日01 11 17 22 24 290111146373221116235217511222624133629494571033045029125618914444511104282:2:24:2
2026082日05 07 10 14 21 2811225054074310117314631622211712442815105681134045130235719101554561285233:2:13:3
2026085日06 09 13 17 24 2821336106150912181317417733128243552826116791235152313458201116646151397222:2:23:3
2026088日06 07 11 18 22 3331447206076121119128511844222914661371273310133620532455921121774711497273:2:13:3
2026091日02 13 14 16 20 2440258311723120131491621520311024577248138111143730533566022131884821589221:4:11:5
2026094日06 13 15 17 24 2551694062834221131151172614211242588359149201153841346761231419949316100191:3:24:2
2026097日05 16 24 26 29 306271005139453221211613725312241269429301510310239523578622415201050417130251:1:42:4
2026100日03 04 09 13 22 31730304124100964231332124836221312110511311142140043368963251621115151882283:2:14:2
2026103日04 11 20 27 28 308410423511171124143235920711423227282301125324114379106426172212521519120262:1:32:4
2026106日06 11 13 14 22 309521306612281125131443461018221534311330213643422538101165271823131412096242:3:12:4
2026109日09 12 15 26 30 331063241713099112111545711291164526224303143354433606111266281924141221125241:2:33:3
2026112日01 04 11 12 17 29017404528141101112221517812310217561332914151654447112136729112515232274283:2:14:2
2026116日10 19 24 27 28 331851639152101133261919411318247227281251633764558213146830112163423141231:1:43:3
2026119日12 22 23 25 27 3029627410163121244372101512222312532712306171874604931415693121174524139180:2:43:3
2026122日01 02 04 17 19 300102704851117423155481711196131121412330718298471104151609323218562573293:2:13:3
2026125日04 06 10 15 26 2711804906121851042661591121714223226273418193109482115161713311319672688233:1:22:4
2026128日05 06 10 25 27 3022910506131961053771102132815334251274530920411104931261718234114207827103253:0:33:3
2026131日01 10 19 26 31 33013102111420710648821131419916445126156131213312115041371819335152181528120322:1:34:2
出现次数181014171113951311961789710891261391314111288131012153428224518623163
平均遗漏25334461144693768576494643447745431914297292914115979291959919
最大遗漏1014101013101523819242512171911161416142413181211111022241615211139245042523847236935194321523629
最大连出3223222223222221222313232122232421112211212211112
当前遗漏03102111420706488211314091644510156102101211504137181933515218028
顶部